联系我们
联系我们
联系电话:0510-83219970 83219971
手机:13395106571
电子邮件: hy@wxhyby.com
咨询 QQ : 94640572
地址: 江苏省无锡市新吴区锡义路63号
产品详细
技术参数:
柱塞行程:40mm 柱塞额定推力:8200N注:可根据客户需要定制所需产品
输入轴转速 Input shaft speed (min) | 1480 | 柱塞行程 Plunger stroke (mm) | 66 | |||||
齿轮减速比 gear reduction ratio i | 2.761 | 泵速 pump speed(min-1) | 525 | |||||
电机功率 motor power(KW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 柱塞直径 diameter of plunger (mm) | ||
公称流量 Nominal flow | 额定压力 rated pressure (Mpa) | |||||||
M3/h | L/min | |||||||
1.8 | 30 | 45 | -- | -- | -- | -- | 20 | |
2.4 | 40 | 35 | 45 | -- | -- | -- | 22 | |
3 | 50 | 30 | 40 | 45 | -- | -- | 25 | |
3.6 | 60 | 25 | 30 | 40 | 45 | -- | 26 | |
4.2 | 70 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 28 | |
4.8 | 80 | 18 | 22 | 28 | 35 | 45 | 32 | |
5.4 | 90 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 33 | |
6.3 | 100 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 |
泵轴功率是指单泵的机械效率为0.9的计算值,未考虑泵的传动装置的效率。表中的流量为实际泵可排出的额定
相关资讯
* 表示必填
采购:高压往复泵
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
意向描述: | |
验证码: |
|